<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick's Blog &#187; ufo</title>
	<atom:link href="http://www.matusz.ch/blog/tags/ufo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matusz.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zwei Wolken-UFOs über Eiger, Mönch und Jungfrau</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2008/02/09/zwei-wolken-ufos-uber-eiger-monch-und-jungfrau/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2008/02/09/zwei-wolken-ufos-uber-eiger-monch-und-jungfrau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 18:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eiger]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gümligen]]></category>
		<category><![CDATA[jungfrau]]></category>
		<category><![CDATA[mönch]]></category>
		<category><![CDATA[stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/2008/02/09/zwei-wolken-ufos-uber-eiger-monch-und-jungfrau/</guid>
		<description><![CDATA[Am frühen Morgen des 21. Januar 2008 eröffnete sich mir der folgende Anblick aus meinem Büro. Die beiden beleuchteten Wolkenformationen war in Natura noch viel lichtintensiver. Ich habe nun etwas mit der Farbkorrektur herumgespielt: Obwohl das Morgenrot über den Alpen kein ungewohnter Anblick ist, überwältigend ist er jederzeit wieder. Das folgende Bild habe ich exakt &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2008/02/09/zwei-wolken-ufos-uber-eiger-monch-und-jungfrau/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2008/02/09/zwei-wolken-ufos-uber-eiger-monch-und-jungfrau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFO-Datenbank veröffentlicht</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2007/03/23/ufo-datenbank-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2007/03/23/ufo-datenbank-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cnes]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/2007/03/23/ufo-datenbank-veroffentlicht/</guid>
		<description><![CDATA[Die französische Raumfahrtorganisation hat ihr UFO-Archiv im Web publik gemacht. Auf der Site der französischen Raumfahrtoganisation CNES ist seit kurzem ein UFO-Archiv verfügbar. Es enthält die gesammelten Informationen über angebliche UFO-Erscheinungen in Frankreich. 6000 Personen sollen etwa 1600 Beobachtungen gemacht haben. Obwohl noch keine Fotos und Videos zu sehen sind, ist die Website im Moment &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2007/03/23/ufo-datenbank-veroffentlicht/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2007/03/23/ufo-datenbank-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

