<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick's Blog &#187; tool</title>
	<atom:link href="http://www.matusz.ch/blog/tags/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matusz.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuere Version der TouchFLO 3D Oberfläche für HTC Touch HD</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2009/06/29/neuere-version-der-touchflo-3d-oberflache-fur-htc-touch-hd/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2009/06/29/neuere-version-der-touchflo-3d-oberflache-fur-htc-touch-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[touch hd]]></category>
		<category><![CDATA[touchflo 3d]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Wochen habe ich in diesem Blog einen Artikel über eine Alternative zur TouchFLO 3D Oberfläche. In der Zwischenzeit jedoch muss ich gestehen, dass ich wieder vollumfänglich die TouchFLO 3D Oberfläche verwende &#8211; jedoch in einer neueren Version. Mein Dank geht deshalb an Moritz, welcher das entsprechende ROM in der Version 4 zur Verfügung &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2009/06/29/neuere-version-der-touchflo-3d-oberflache-fur-htc-touch-hd/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2009/06/29/neuere-version-der-touchflo-3d-oberflache-fur-htc-touch-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Alternative zur TouchFLO 3D Oberfläche</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/21/eine-alternative-zur-touchflo-3d-oberflache/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/21/eine-alternative-zur-touchflo-3d-oberflache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[spb mobile shell]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[touch hd]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[SPB Mobile Shell 3 ist endlich draussen. Lange war diese &#8220;TouchFLO 3D&#8221;-Alternative angekündigt und soeben erschienen. Ich konnte diese neue Version kurz testen. Ich bin begeistert. Hier einige Printscreens:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/21/eine-alternative-zur-touchflo-3d-oberflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshots mit dem HTC Touch HD</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/13/screenshots-mit-dem-htc-touch-hd/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/13/screenshots-mit-dem-htc-touch-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[touch hd]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Die Software MyMobiler ist eigentlich keine klassische Screenshots Software, im Gegenteil: sie lässt es zu das Windows Mobile Endgerät über ein PC Fenster fernsteuern zu können. Die Screenshotfunktion in der Fernsteuerungssoftware ist &#8220;nur&#8221; ein Nebenprodukt, funktioniert jedoch tadellos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/13/screenshots-mit-dem-htc-touch-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolle über den Datenaustausch</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/13/kontrolle-uber-den-datenaustausch/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/13/kontrolle-uber-den-datenaustausch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[spb wiress monitor]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[touch hd]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Das HTC Touch HD verbindet sich teilweise automatisch mit dem Internet und produziert dadurch unnötigen kostenpflichtigen Traffic. Um dieser Datenaustausch in den Griff zu bekommen bzw. überhaupt messen zu können, gibt es kein standardmässig vorhandenes Tool. Der kostenpflichtige SPB Wireless Monitor hat mich jedoch von Beginn weg überzeugt. Mit diesem Tool lässt sich nicht nur &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2009/04/13/kontrolle-uber-den-datenaustausch/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2009/04/13/kontrolle-uber-den-datenaustausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitmap in Vektorgrafik konvertieren</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2007/11/12/bitmap-in-vektorgrafik-konvertieren/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2007/11/12/bitmap-in-vektorgrafik-konvertieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 19:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[vektorgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/2007/11/12/bitmap-in-vektorgrafik-konvertieren/</guid>
		<description><![CDATA[Ja genau &#8211; dieses Tool (http://vectormagic.stanford.edu/) gibt es tatsächlich. Es ist gratis und funktioniert zum Beispiel für einfache Verktorgrafiken ganz gut. Bei komplizierteren Logo&#8217;s lohnt sich ein grosses &#8220;schlechtes&#8221; Logo, wie das folgende Beispiel gezeigt: Entwickelt wurde das Tool von Studenten der Standford Universität. Ich habe noch etwas damit herumgepröbelt und dabei ein Portrait von &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2007/11/12/bitmap-in-vektorgrafik-konvertieren/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2007/11/12/bitmap-in-vektorgrafik-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

