<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick's Blog &#187; heimberg</title>
	<atom:link href="http://www.matusz.ch/blog/tags/heimberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matusz.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bitte nicht Drauf stehen! Frisch mondiert</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2009/09/30/bitte-nicht-drauf-stehen-frisch-mondiert/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2009/09/30/bitte-nicht-drauf-stehen-frisch-mondiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[boll]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[heimberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und dabei habe ich gedacht es frisch geschtrichen&#8230; Wie spricht man dies wohl korrekt aus? Weitere Bilder vom heutigen Fortschritt: PS: Übrigens gar nicht so wahnsinnig weit weg (ein paar Mal über den Hügel, nach Heimberg) fand man kürzlich das folgende Bild auf der Strasse vor: Ob dies wohl Zufall ist?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2009/09/30/bitte-nicht-drauf-stehen-frisch-mondiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrschaos in Thun und Umgebung perfekt</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2007/05/15/verkehrschaos-in-thun-und-umgebung-perfekt/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2007/05/15/verkehrschaos-in-thun-und-umgebung-perfekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[heimberg]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[thun]]></category>
		<category><![CDATA[uetendorf]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/2007/05/15/verkehrschaos-in-thun-und-umgebung-perfekt/</guid>
		<description><![CDATA[Der Kanton Bern hat ca. 956&#8217;000 Einwohner. Es sind 680&#8217;000 Motorfahrzeuge registriert (71% hat ein eigenes Motorfahrzeug). Die Stadt und Thun und die umliegenden Gemeinden haben ca. 80&#8217;000 Einwohnen, was ca. 57&#8217;000 Motorfahrzeuge ergibt. Ein grosser Teil dieser Motorfahrzeuge muss täglich vom Westen die Aare in Richtung Osten überqueren oder umgekehrt. Dazu gibt es genau &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2007/05/15/verkehrschaos-in-thun-und-umgebung-perfekt/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2007/05/15/verkehrschaos-in-thun-und-umgebung-perfekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velotour: Thun Rundfahrt</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2007/04/21/velotour-thun-rundfahrt/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2007/04/21/velotour-thun-rundfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[allmendingen]]></category>
		<category><![CDATA[guntelsey]]></category>
		<category><![CDATA[gwatt]]></category>
		<category><![CDATA[heimberg]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[schadau]]></category>
		<category><![CDATA[steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[thierachern]]></category>
		<category><![CDATA[thun]]></category>
		<category><![CDATA[uetendorf]]></category>
		<category><![CDATA[uttigen]]></category>
		<category><![CDATA[velotour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/2007/04/21/velotour-thun-rundfahrt/</guid>
		<description><![CDATA[Eine 30km lange Rundfahrt um Thun herum. Uetendorf, Uttigen, Heimberg, Steffisburg, Thun, Schadau, Gwatt, Guntelsey, Allmendingen und Thierachern werden bei dieser Rundfahrt besucht. Diese Rundfahrt ist mehrheitlich sehr flach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2007/04/21/velotour-thun-rundfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

