Diese Karte zeigt eine GPX Datei samt den möglichen Zusatzinformationen wie Höhenprofil, Geschwingkeitsprofil und Geschwindigkeitstabelle an.
| Distance | Time | Moving Time | Average Speed | Moving Speed | Maxspeed | Climb Up | Climb Down |
| 1 | N 47° 34' 02.35" / W 2° 56' 17.80" | Heart: | – bpm | Ele.: | -40 m | ||
| 0.000 km | 0s | 0s | - | - | - | - | - |
| 2 | N 47° 32' 34.74" / W 2° 54' 16.82" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 5 m | ||
| 5.033 km | 1h 36m 11s | 1h 36m 11s | 3.14 km/h | 3.14 km/h | 18.61 km/h | 77 m | 32 m |
| 3 | N 47° 32' 20.23" / W 2° 53' 14.85" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 4 m | ||
| 4.996 km | 34m 33s | 34m 33s | 8.68 km/h | 8.68 km/h | 17.86 km/h | 50 m | 51 m |
| 4 | N 47° 31' 28.36" / W 2° 51' 29.52" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 9 m | ||
| 4.980 km | 37m 32s | 34m 22s | 7.96 km/h | 8.69 km/h | 24.84 km/h | 51 m | 46 m |
| 5 | N 47° 29' 44.30" / W 2° 49' 36.90" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 34 m | ||
| 5.054 km | 30m 57s | 21m 03s | 9.80 km/h | 14.41 km/h | 25.34 km/h | 65 m | 40 m |
| 6 | N 47° 30' 05.85" / W 2° 46' 29.53" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 27 m | ||
| 4.959 km | 17m 01s | 17m 01s | 17.49 km/h | 17.49 km/h | 122.93 km/h | 67 m | 74 m |
| 7 | N 47° 30' 37.70" / W 2° 43' 49.10" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 14 m | ||
| 5.130 km | 37m 46s | 28m 28s | 8.15 km/h | 10.81 km/h | 45.42 km/h | 41 m | 54 m |
| 8 | N 47° 32' 43.63" / W 2° 43' 35.02" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 17 m | ||
| 4.871 km | 47m 48s | 47m 44s | 6.11 km/h | 6.12 km/h | 28.03 km/h | 60 m | 57 m |
| 9 | N 47° 35' 04.02" / W 2° 42' 16.15" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 5 m | ||
| 5.038 km | 29m 02s | 20m 33s | 10.41 km/h | 14.71 km/h | 28.22 km/h | 30 m | 42 m |
| 10 | N 47° 36' 26.30" / W 2° 40' 45.65" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 8 m | ||
| 4.989 km | 1h 06m 45s | 1h 06m 03s | 4.48 km/h | 4.53 km/h | 24.87 km/h | 39 m | 36 m |
| 11 | N 47° 38' 06.80" / W 2° 41' 02.78" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 7 m | ||
| 4.965 km | 21m 06s | 20m 09s | 14.12 km/h | 14.78 km/h | 46.50 km/h | 36 m | 37 m |
| 12 | N 47° 38' 35.49" / W 2° 43' 19.26" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 13 m | ||
| 4.996 km | 24m 55s | 24m 55s | 12.03 km/h | 12.03 km/h | 32.34 km/h | 38 m | 32 m |
| 13 | N 47° 38' 18.15" / W 2° 45' 52.53" | Heart: | 0 bpm | Ele.: | 7 m | ||
| 4.060 km | 28m 03s | 17m 44s | 8.68 km/h | 13.74 km/h | 42.20 km/h | 29 m | 35 m |
| 59.071 km | 7h 51m 39s | 7h 08m 46s | 7.51 km/h | 8.27 km/h | 122.93 km/h | 583 m | 536 m |
| Average Heartrate: | 0 bpm | Max / Min Elevation: | 43 m | -40 m | |||
