<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.matusz.ch/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matusz.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2013 21:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Seit dem 17. Dezember zu viert!</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2013/01/08/seit-dem-17-dezember-zu-viert/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2013/01/08/seit-dem-17-dezember-zu-viert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alina nuala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. Dezember 2012 früh um 06:30 Uhr kam unsere Tochter Alina Nuala zur Welt. Sie wog 3’430 Gramm und mass 49 Zentimeter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2013/01/08/seit-dem-17-dezember-zu-viert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbindungsprobleme bei der Swisscom</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/30/verbindungsprobleme-bei-der-swisscom/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/30/verbindungsprobleme-bei-der-swisscom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich habe ich erst gerade über dieses Thema in Google+ geschrieben. Heute morgen hat mir gar ein Swisscom Mitarbeiter einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Heute Abend dann entdeckte ich dann einen Artikel in der Online Ausgabe von &#8220;20 Minuten&#8221;, welche meine Aussagen weitgehend bestätigte. Ich zitiere: &#8220;Wie die Kommentare auf den ersten Artikel zeigen, scheinen auch gewisse Swisscom-Kunden mit &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/09/30/verbindungsprobleme-bei-der-swisscom/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/30/verbindungsprobleme-bei-der-swisscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Gedanken zum aktuellen Höhenflug des FC Thun</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/21/einige-gedanken-zum-aktuellen-hohenflug-des-fc-thun/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/21/einige-gedanken-zum-aktuellen-hohenflug-des-fc-thun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fc thun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Vorneweg genommen: das realistische Saisonziel ist nach wie vor der Ligaerhalt. Trotzdem ist es schön die oft frisch aufspielenden Thuner an der Tabellenspitze zu sehen. Erklärungssuchend die ganzen Medien, welche den FC Thun als Absteiger gesehen haben und immer noch versuchen die Berner Oberländer schlecht zu machen. Thun spielte bisher wirklich sehr attraktiven Fussball, ballsicher, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/08/21/einige-gedanken-zum-aktuellen-hohenflug-des-fc-thun/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/21/einige-gedanken-zum-aktuellen-hohenflug-des-fc-thun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 12&#8217;000 CHF in fast 4 Jahren gespart&#8230;</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/19/uber-12000-chf-in-fast-4-jahren-gespart/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/19/uber-12000-chf-in-fast-4-jahren-gespart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[nichtraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Seit 3 Jahren, 10 Monaten und 27 Tagen bin ich nun bereits Nichtraucher. Wiedereinmal einige eindrückliche Werte: Sie haben 35&#8217;172 Zigaretten nicht geraucht. Sie haben 12&#8217;310 CHF gespart. Ihr Weg als Nichtraucher in Zigaretten aneinander gemessen ist 2,95 km lang. Sie haben durch das Nichtrauchen 140.686,67 Minuten gespart (dies entspricht ca. 97,70 Tagen) Würden Sie die &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/08/19/uber-12000-chf-in-fast-4-jahren-gespart/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/19/uber-12000-chf-in-fast-4-jahren-gespart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das für ein Flugobjekt über dem Aaretal?</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/06/05/was-ist-das-fur-ein-flugobjekt-uber-dem-aaretal/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/06/05/was-ist-das-fur-ein-flugobjekt-uber-dem-aaretal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aaretal]]></category>
		<category><![CDATA[flugobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Seit ca. 30 Minuten schwebt ein Flugobjekt ganz langsam dem Aaretal entlang in Richtung Thun (Standort ca. Münsingen um 21:40 Uhr). Leider kann ich aus meiner Perspektive nur ein sehr unförmiges Ding ausmachen, nicht aber was es effektiv ist. Kann mir jemand helfen? Wer hatte eine bessere Sicht auf das Objekt? Von der Geschwindigkeit her &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/06/05/was-ist-das-fur-ein-flugobjekt-uber-dem-aaretal/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/06/05/was-ist-das-fur-ein-flugobjekt-uber-dem-aaretal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von wegen stabil&#8230;</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/15/von-wegen-stabil/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/15/von-wegen-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute einmal mehr sehr schlechte Erfahrungen mit eine Apple Produkt gemacht. So kam ich kurzerhand zu Testzwecken einen iPod Touch in die Hände. Nach mehreren Neustarts (gibts das überhaupt bei Apple Produkten)  fand der iPod Touch zumindest mal den Wireless Hotspot. Danach stürzte er aber ebenfalls in regelmässigen Abständen ab&#8230; Scheinbar sind mir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/04/15/von-wegen-stabil/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/15/von-wegen-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderung Boll-Äschi-Ferenberg-Wydmatt-Boll</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/14/wanderung-boll-aschi-ferenberg-wydmatt-boll/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/14/wanderung-boll-aschi-ferenberg-wydmatt-boll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[boll]]></category>
		<category><![CDATA[ferenberg]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Distanz: 6.3km / Dauer: 1h 15&#8242; / Höhenmeter: >140m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/14/wanderung-boll-aschi-ferenberg-wydmatt-boll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaziergang Boll-Vechigen-Gulisried-Worb-Sahlimoos-Vechigen-Boll</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/14/spaziergang-boll-vechigen-gulisried-worb-sahlimoos-vechigen-boll/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/14/spaziergang-boll-vechigen-gulisried-worb-sahlimoos-vechigen-boll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[boll]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[vechigen]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<category><![CDATA[worb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Distanz: 5.0km / Dauer: 1h 30′ (mit Kleinkind) / Höhenmeter: 90m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/14/spaziergang-boll-vechigen-gulisried-worb-sahlimoos-vechigen-boll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen bei Gegenlicht</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/03/29/impressionen-bei-gegenlicht/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/03/29/impressionen-bei-gegenlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Und noch einige mehr unter den Top Pics!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/03/29/impressionen-bei-gegenlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühfrühling am Rämelgässli</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/03/29/fruhfruhling-am-ramelgassli/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/03/29/fruhfruhling-am-ramelgassli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[boll]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Die Natur kehrt ans Rämelgässli zurück: Ganz vergessen gingen die folgenden Spätsommerbilder:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/03/29/fruhfruhling-am-ramelgassli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
