<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.matusz.ch/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matusz.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verbindungsprobleme bei der Swisscom</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/30/verbindungsprobleme-bei-der-swisscom/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/30/verbindungsprobleme-bei-der-swisscom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich habe ich erst gerade über dieses Thema in Google+ geschrieben. Heute morgen hat mir gar ein Swisscom Mitarbeiter einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Heute Abend dann entdeckte ich dann einen Artikel in der Online Ausgabe von &#8220;20 Minuten&#8221;, welche meine Aussagen weitgehend bestätigte. Ich zitiere: &#8220;Wie die Kommentare auf den ersten Artikel zeigen, scheinen auch gewisse Swisscom-Kunden mit &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/09/30/verbindungsprobleme-bei-der-swisscom/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/30/verbindungsprobleme-bei-der-swisscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Social Media Horizonterweiterung mit Google+</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/18/eine-social-media-horizonterweiterung-mit-google/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/18/eine-social-media-horizonterweiterung-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Wer meine Homepage in der letzten Woche ein bisschen beobachtete, stellte fest, dass ich neuerdings bei Google+ Mitglied bin. Auf dieser neuen Spielwiese möchte ich meine Social Media Erfahrungen erweitern und wahrscheinlich einige Inhalte dieser Homepage ersetzen &#8211; dazu aber bei Gelegenheit etwas mehr. Viel Spass auf jeden Fall beim Durchstöbern meines Google+ Accounts. Mögen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/09/18/eine-social-media-horizonterweiterung-mit-google/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/09/18/eine-social-media-horizonterweiterung-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Google Maps WordPress Plugin 1.14.0 (30.08.2011)</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/30/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-14-0-30-08-2011/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/30/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-14-0-30-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[xml google maps wp plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort sollte das Plugin auch für NextGen Gallery Bilder die WordPress Multiuser Edition unterstützen. Projekte&#62;XML Google Maps Alle Taks für die Version 1.14.0 findest du im Tracking Tool Flyspray!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/30/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-14-0-30-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Gedanken zum aktuellen Höhenflug des FC Thun</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/21/einige-gedanken-zum-aktuellen-hohenflug-des-fc-thun/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/21/einige-gedanken-zum-aktuellen-hohenflug-des-fc-thun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fc thun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Vorneweg genommen: das realistische Saisonziel ist nach wie vor der Ligaerhalt. Trotzdem ist es schön die oft frisch aufspielenden Thuner an der Tabellenspitze zu sehen. Erklärungssuchend die ganzen Medien, welche den FC Thun als Absteiger gesehen haben und immer noch versuchen die Berner Oberländer schlecht zu machen. Thun spielte bisher wirklich sehr attraktiven Fussball, ballsicher, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/08/21/einige-gedanken-zum-aktuellen-hohenflug-des-fc-thun/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/21/einige-gedanken-zum-aktuellen-hohenflug-des-fc-thun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 12&#8217;000 CHF in fast 4 Jahren gespart&#8230;</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/19/uber-12000-chf-in-fast-4-jahren-gespart/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/19/uber-12000-chf-in-fast-4-jahren-gespart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[nichtraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Seit 3 Jahren, 10 Monaten und 27 Tagen bin ich nun bereits Nichtraucher. Wiedereinmal einige eindrückliche Werte: Sie haben 35&#8217;172 Zigaretten nicht geraucht. Sie haben 12&#8217;310 CHF gespart. Ihr Weg als Nichtraucher in Zigaretten aneinander gemessen ist 2,95 km lang. Sie haben durch das Nichtrauchen 140.686,67 Minuten gespart (dies entspricht ca. 97,70 Tagen) Würden Sie die &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/08/19/uber-12000-chf-in-fast-4-jahren-gespart/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/19/uber-12000-chf-in-fast-4-jahren-gespart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Google Maps WordPress Plugin 1.13.4 (18.08.2011)</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/18/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-4-18-08-2011/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/18/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-4-18-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[xml google maps wp plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Ups, kleiner Fehler eingeschlichen &#8211; korrigiert! Projekte&#62;XML Google Maps Alle Taks für die Version 1.13.4 findest du im Tracking Tool Flyspray!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/18/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-4-18-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Google Maps WordPress Plugin 1.13.3 (17.08.2011)</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/17/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-3-17-08-2011/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/17/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-3-17-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[xml google maps wp plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Performance Verbesserungen bei der Generierung des Höhenprofils! Projekte&#62;XML Google Maps Alle Taks für die Version 1.13.3 findest du im Tracking Tool Flyspray!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/08/17/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-3-17-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das für ein Flugobjekt über dem Aaretal?</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/06/05/was-ist-das-fur-ein-flugobjekt-uber-dem-aaretal/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/06/05/was-ist-das-fur-ein-flugobjekt-uber-dem-aaretal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aaretal]]></category>
		<category><![CDATA[flugobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Seit ca. 30 Minuten schwebt ein Flugobjekt ganz langsam dem Aaretal entlang in Richtung Thun (Standort ca. Münsingen um 21:40 Uhr). Leider kann ich aus meiner Perspektive nur ein sehr unförmiges Ding ausmachen, nicht aber was es effektiv ist. Kann mir jemand helfen? Wer hatte eine bessere Sicht auf das Objekt? Von der Geschwindigkeit her &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/06/05/was-ist-das-fur-ein-flugobjekt-uber-dem-aaretal/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/06/05/was-ist-das-fur-ein-flugobjekt-uber-dem-aaretal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Google Maps WordPress Plugin 1.13.2 (17.05.2011)</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/05/17/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-2-17-05-2011/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/05/17/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-2-17-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[xml google maps wp plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Dezimaltrennzeichen werden bei der Javascript Generierung nun immer korrekt ausgegeben. Projekte&#62;XML Google Maps Alle Taks für die Version 1.13.2 findest du im Tracking Tool Flyspray!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/05/17/xml-google-maps-wordpress-plugin-1-13-2-17-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von wegen stabil&#8230;</title>
		<link>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/15/von-wegen-stabil/</link>
		<comments>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/15/von-wegen-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matusz.ch/blog/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute einmal mehr sehr schlechte Erfahrungen mit eine Apple Produkt gemacht. So kam ich kurzerhand zu Testzwecken einen iPod Touch in die Hände. Nach mehreren Neustarts (gibts das überhaupt bei Apple Produkten)  fand der iPod Touch zumindest mal den Wireless Hotspot. Danach stürzte er aber ebenfalls in regelmässigen Abständen ab&#8230; Scheinbar sind mir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.matusz.ch/blog/2011/04/15/von-wegen-stabil/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matusz.ch/blog/2011/04/15/von-wegen-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

